CAS No. 7440-05-3
カテゴリー: 触媒
パラジウムグラファイト触媒は一般的に使用される触媒であり、高活性、高温耐性、耐食性、強い安定性などの利点があり、化学反応に広く使用されています。
パラメータ | 価値 |
---|---|
サポートタイプ | 黒鉛 |
Pdコンテンツ | 5.0%, 10.0%, 15.0%, 20.0% |
純度 | 99.99% |
化学式 | PD |
分子量 | 106.42 |
比表面積 | 550~650m2/g |
平均細孔径 | 2.0~3.0nm |
細孔容積 | 0.25~35ml/g |
炭素含有量 | ≥98.5% |
申し訳ありませんが、そのためのファイルはありません。